Poznaj Laptopy Microsoft Surface
Microsoft Surface Laptop Go 2
Poznaj Microsoft Surface Laptop Go 2 – niewielkigo laptopa, który dzięki swojej wydajności idealnie sprawdzi się w pracy biurowej oraz nauce zdalnej, gwarantując przy tym wygodę, możliwość łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce (waży zaledwie 1,127 kg) oraz funkcjonalny system Windows.
4 656,79 zł
3 786,01 zł bez VAT
Microsoft Surface Pro 8
Moc pełnoprawnego laptopa zamknięta w jednej, konwertowalnej obudowie wykonanej ze anodowanego aluminium pochodzącego z recyklingu. Potrzebujesz wydajności najnowszych podzespołów, ale cenisz komfort korzystania z tableta? Microsoft Pro 8 łączy jedno i drugie, abyś mógł pracować zawsze tak, jak lubisz.
6 298,72 zł
5 120,91 zł bez VAT
Microsoft Surface Laptop Studio
Stworzony dla najbardziej wymagających. Taki jest właśnie Microsoft Stuface Laptop Studio, który dzięki najmocniejszej specyfikacji zapewni płynne działanie nawet w najbardziej złożonych zastosowaniach. Korzystaj z 14,4” ekranu, pióra Slim Pen 2 z wbudowanym miejscem na ładowanie. Komputer, klasyczny tablet czy tablet graficzny? Z Microsoft Surface Laptop Studio to Ty decydujesz.
15 609,09 zł
12 690,32 zł bez VAT
Dlaczego warto wybrać Microsoft
Surface w Sklepie
CentrumXP?
- Indywidualna wycena uwzględniająca potrzeby
- Specjaliści, którzy są Ci w stanie zaproponować konfigurację zgodną z oczekiwaniami
- Możliwość wynajmu długoterminowego i minimum formalności
Porównanie laptopów Microsoft Surface
i ich specyfikacji
|
Microsoft Surface
|
Microsoft Surface
|
Microsoft Surface
|
| 4 656,79 zł | 6 298,72 zł | 15 609,09 zł |
|
3 786,01 zł bez VAT |
5 120,91 zł bez VAT |
12 690,32 zł bez VAT |
| Specyfikacja | ||
| Przekątna ekranu | ||
| 12,4'' | 13'' | 14,4'' |
| Typ procesora | ||
| Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Pamięć RAM | ||
| 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| Liczba rdzeni | ||
| 4 | 4 | 4 |
| Liczba wątków | ||
| 8 | 8 | 8 |
| Taktowanie procesora | ||
| 2.4 - 4.2 GHz | 2.60 - 4.40 GHz | 3.30 - 4.80 GHz |
| Generacja procesora | ||
| jedenasta | - | - |
| Rozdzielczość ekranu | ||
| 1536 x 1024 | 2880 × 1920 | 2400 × 1600 |
| Typ matrycy | ||
| PixelSense™ | PixelSense™ Flow | PixelSense™ Flow |
| System operacyjny | ||
| Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Model procesora | ||
| i5-1135G7 | i5-1145G7 | i7-11370H |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | ||
| - | 120 Hz | 120 Hz |
| Typ wykorzystywanej pamięci | ||
| LPDDR4x | LPDDR4x | LPDDR4x |
| Maks. wielkość pamięci | ||
| 8 GB | 32 GB | 32 GB |
| Pojemność SSD | ||
| 128 GB | 256 GB | 1 TB |
| Model karty graficznej | ||
| Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti |
| Pojemność baterii | ||
| 41.0 Wh | 51,5 Wh | 58 Wh |
| Komunikacja | ||
| Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
| Czytnik linii papilarnych | ||
| Nie | Nie | Nie |
| Podświetlenie | ||
| Nie | Nie | Tak |
| Czytnik kart pamięci | ||
| Nie | Nie | Nie |
| Porty wideo | ||
| 1 × port Surface Connect | 1 × port Surface Connect | 1 × port Surface Connect |
| Pozostałe porty we/wy | ||
| Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| Porty USB | ||
| 1 × port USB-C, 1 × port USB-A | 2 x USB-C® z USB 4.0/Thunderbolt™ 4 | 2 x USB-C® z USB 4.0/Thunderbolt™ 4 |
| Kolor | ||
| Platynowy | Platynowy | Platynowy |
| Wysokość | ||
| 15.7mm | 9,3 mm | 18,94 mm |
| Szerokość | ||
| 278.2mm | 287 mm | 323,28 mm |
| Głębokość | ||
| 206.2mm | 208 mm | 228,32 mm |
| Waga | ||
| 1127 g | 891 g | 1,82 kg |
| Gwarancja | ||
| 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Producent | ||
| Microsoft | Microsoft | Microsoft |
Skorzystaj z pomocy naszych Ekspertów
Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy dobrać odpowiednie licencje.