Windows 365 do 300 użytkowników

Filtry i kategorie
Sortuj
Licencja
30
wyników na stronie
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 512 GB

7 871,206 059,74 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

9 525,607 333,36 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 256 GB

10 200,387 852,96 / rocznie

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

Windows 365 Business 8 vCPU, 32 GB, 512 GB

12 151,629 355,02 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 128 GB

2 321,491 787,24 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 256 GB

2 997,332 307,59 / rocznie


Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

2 099,441 616,28 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 128 GB

3 071,062 364,32 / rocznie

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

Windows 365 Enterprise 2 vCPU, 8 GB, 256 GB

3 746,052 883,92 / rocznie

Pomoc w wyborze oferty

Zostaw swój numer, oddzwonimy i pomożemy!Oddzwonimy w ciągu 15 minut w dni robocze w godzinach 09:00 - 18:00

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB

9 220,977 098,94 / rocznie