| Narzędzia systemowe | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
|---|
| User Account Control |  |  |  |  |  |
| Centrum Zabezpieczeń Windows |  |  |  |  |  |
| Windows Defender |  |  |  |  |  |
| Windows Firewall |  |  |  |  |  |
| Internet Explorer 7 Tryb chroniony |  |  |  |  |  |
| Internet Explorer 7 Popraw ustawwienia |  |  |  |  |  |
| Filtr anti-phishing w Internet Explorer 7 |  |  |  |  |  |
| Filtr Anti-phishing w Windows Mail |  |  |  |  |  |
| Aktualizacje automatyczne |  |  |  |  |  |
| Ochrona rodzicielska |  |  | | |  |
| Rzadsze restarty systemu i zawieszenia |  |  |  |  |  |
| Zwiększanie bezpieczeństwa usług systemowych |  |  |  |  |  |
| Automatyczne dostrojenie sytemu i diagnostyka sprzętu |  |  |  |  |  |
| TCP/IP nastęnej generacji. |  |  |  |  |  |
| Obsługa IPv6 and IPv4 |  |  |  |  |  |
| Windows ReadyDrive |  |  |  |  |  |
| Windows Display Driver Model (WDDM) |  |  |  |  |  |
| Windows Easy Transfer |  |  |  |  |  |
| Obsługa procesorów 64-bitowych |  |  |  |  |  |
| Szybkie ładowanie i wyłączanie systemu, funkcja uśpienie |  |  |  |  |  |
| Maksymalna ilość pamięci RAM obsługiwana przez system 32-bitowy | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Maksymalna ilość pamięci RAM obsługiwana przez system 64-bitowy | 8 GB | 16 GB | 128+ GB | 128+ GB | 128+ GB |
| Obsługa dwóch procesorów | | |  |  |  |
| Kopia zapasowa i funkcja odzyskiwania plików |  |  |  |  |  |
| Zaplanowana kopia zapasowa | |  |  |  |  |
| Kopia zapasowa zapisywana na dyskach sieciowych | |  |  |  |  |
| Windows ShadowCopy | | |  |  |  |
| Kopia zapasowa systemu obraz systemu | | |  |  |  |
| Szyfrowanie - Encrypting File System | | |  |  |  |
| Narzędzia wspomagające wdrażanie w sieciach zarządzanych | | |  |  |  |
| Oparta o polityki jakość usługi (QoS) w sieciach | | |  |  |  |
| Klient Windows Rights Management Services (RMS) | | |  |  |  |
| Kontrola nad instalowanymi sterownikami | | |  |  |  |
| Agent kliencki usługi Network Access Protection (NAP) | | |  |  |  |
| Architektura logowania z podłączaniem urządzeń | | |  |  |  |
| Zintegrowane centrum zarządzania kartami inteligentnymi | | |  |  |  |
| Windows BitLocker Drive Encryption | | | |  |  |
| Obsługa wielu języków interfejsu | | | |  |  |
| Wszystkie języki interfejsu (36 maksymalnie języków )
| | | |  |  |
| Podsystem dla aplikacji systemu UNIX | | | |  |  |
| Virtual PC Express | | | |  |  |
| Windows Anytime Upgrade |  |  |  | | |
| Windows Ultimate Extras | | | | |  |
| Aplikacje | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
|---|
| Interfejs Windows Vista Basic |  |  |  |  |  |
| Interfejs Windows Aero wraz z Glass, Windows Flip, Windows Flip 3D,
dynamicznie zmieniane miniaturki oraz okna | |  |  |  |  |
| Zintegrowane wyszukiwanie |  |  |  |  |  |
| Automatyczna organizacja bazująca na właściwości i przypisanych tagach
do danych plików |  |  |  |  |  |
| Internet Explorer 7 z obsługą zakładek i zintegrowanym wyszukiwaniem |  |  |  |  |  |
| Internet Explorer 7 z obsługą kanałów RSS |  |  |  |  |  |
| Obsługa aplikacji stworzonych dla WinFX |  |  |  |  |  |
| Windows SuperFetch |  |  |  |  |  |
| Windows ReadyBoost |  |  |  |  |  |
| Wejście/wyjście (I/O) niskiego priorytetu |  |  |  |  |  |
| Automatyczna defragmentacja dysków |  |  |  |  |  |
| Windows Mail |  |  |  |  |  |
| Windows Calendar |  |  |  |  |  |
| Windows Sidebar |  |  |  |  |  |
| Windows Photo Gallery |  |  |  |  |  |
| Tematy pokazu slajdów | |  | | |  |
| Windows Media Player 11 |  |  |  |  |  |
| Windows Media Center— muzyka, zdjęcia, wideo, telewizja, nagrywanie
telewizji, rozrywka online | |  | | |  |
| Windows Media Center—nagrywanie i odtwarzanie telewizji w wysokiej rozdzielczości | |  | | |  |
| Windows Media Center—obsługa CableCard | |  | | |  |
| Obsługa Media Center Extenders, w tym Xbox 360 | |  | | |  |
| Windows Movie Maker |  |  | | |  |
| Windows Movie Maker HD | |  | | |  |
| Windows DVD Maker | |  | | |  |
| Centrum zarządzania grami |  |  |  |  |  |
| Aktualizacja gier |  |  |  |  |  |
| Extra gry | |  | * | * |  |
| Obsługa uniwersalnego kontrolera gier |  |  | * | * |  |
| Rozpoznawanie mowy |  |  |  |  |  |
| Ułatwienia dostępu |  |  |  |  |  |
| Okno powitalne - Windows Welcome Center |  |  |  |  |  |
| Obsługa dokumentów XPS |  |  |  |  |  |
| Zasoby przeznaczone dla małego biznesu | | |  | |  |
| Windows Fax and Scan | | |  | * | * |
| Łączność | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
|---|
| Centrum zarządzania siecią |  |  |  |  |  |
| Rozwiązywanie problemów sieciowych i diagnostyka |  |  |  |  |  |
| Ulepszona obsługa sieci bezprzewodowych |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie sieci bezprzewodowych | | |  |  |  |
| Ulepszona sieć bezpośrednia |  |  |  |  |  |
| Ulepszona obsługa wirtualnych sieci prywatnych VPN |  |  |  |  |  |
| Ulepszone zarządzanie energią |  |  |  |  |  |
| Równoczesna ilość połączeń równorzednych SMB | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Technologia Windows HotStart |  |  |  |  |  |
| Centrum technologii mobilnej | Częściowo | Częściowo |  |  |  |
| Centrum synchronizacji |  |  |  |  |  |
| Windows Tablet PC z obsługą piór elektronicznych | |  |  |  |  |
| Windows Tablet PC z obsługą ekranu dotykowego | |  |  |  |  |
| Windows Tablet PC z rozposnawaniem tekstu odręcznego | |  |  |  |  |
| Windows Tablet PC z ulepszoną nawigacją | |  |  |  |  |
| Windows SideShow | |  |  |  |  |
| Windows Meeting Space | Podgląd |  |  |  |  |
| Ulepszone udostępnianie plików i folderów |  |  |  |  |  |
| Synchronizacja PC-to-PC | |  |  |  |  |
| Network Projection | |  |  |  |  |
| Ustawienia prezentacji | |  |  |  |  |
| Zdalny pulpit | tylko klient | tylko klient | Klient & host | Klient & host | Klient & host |
| Mozliwość podłączenia do domeny Windows Small Business Server | | |  |  |  |
| Możliwość podłączenia do Windows Server | | |  |  |  |
| Obsługa zasad Group Policy | | |  |  |  |
| Obsługa plików i folderów Offline | | |  |  |  |
| Buforowanie po stronie klienta | | |  |  |  |
| Mobilne profile użytkownika | | |  |  |  |
| Przekierowanie folderów | | |  |  |  |
| Zarządzanie zasilaniem w grupie roboczej | | |  |  |  |
| Serwer Internetowych usług informacyjnych (IIS) | | | * | * | * |
* Opcja