| Nazwa obrazu | Jest to nazwa pliku wykonywalnego znajdującego się na dysku twardym. |
|---|---|
| PID (identyfikator procesu) | Jest to liczba jednoznacznie określająca dany proces. |
| Użycie procesora CPU | Jest to wyrażony w procentach czas jaki procesor poświęcił danemu procesowi. |
| Czas procesora CPU | Jest to całkowity czas jaki procesor poświęcił danemu procesowi od początku uruchomienia procesu. |
| Użycie pamięci | Jest to ilość pamięci operacyjnej zajmowanej przez dany proces wyrażona w kilobajtach. |
| Zmiana użycia pamięci | Jest to ilość pamięci, która została oddana systemowi przez proces lub zajęta przez proces od ostatniej aktualizacji. |
| Szczytowe użycie pamięci | Jest to największa ilość pamięci jaką chwilowo zajmował proces od momentu swojego uruchomienia. |
| Błędy stron | Jest to wartość, która określa ile razy proces musiał pobierać dane z dysku twardego, których nie był wstanie odnaleźć w pamięci. |
| Obiekty USER | Jest to wartość, która określa liczbę obiektów (okna, menu, kursory) dla danego procesu. |
| Odczyty We/Wy | Jest to liczba, określająca ile razy proces odczytywał informacje We/Wy |
| Odczyty We/Wy w bajtach | Jest to liczba, określająca ile razy proces odczytywał informacje We/Wy wyrażona w bajtach |
| Identyfikator sesji | Jest to Identyfikator sesji usług terminalowych posiadających proces |
| Nazwa użytkownika | Jest to nazwa użytkownika, który uruchomił proces. |
| Zmiana błędów stron | Jest to liczba, określająca przyrost lub ubytek błędów stron od ostatniej aktualizacji. |
| Rozmiar pamięci wirtualnej | Jest to ilość pamięci wirtualnej zajmowanej przez proces. |
| Pula stronicowana | Jest to ilość danych (rzadko używanych), które zostały przeniesione z pamięci operacyjnej na dysk komputera |
| Pula niestronicowana | Jest to ilość danych (często używanych) która nie jest przenoszona, nigdy na dysk twardy. |
| Priorytet podstawowy | Jest to liczba która określa wagę tego procesu przy podejmowaniu decyzji jakim procesem ma zająć się procesor. |
| Liczba dojść | Jest to liczba dojść obiektów w tabeli obiektów procesu. |
| Liczba wątków | Jest to liczba wątków uruchomionych w menedżerze zadań. |
| Obiekty GDI | Jest to liczba obiektów GDI używanych przez proces. |
| Zapisy We/Wy | Jest to liczba, określająca ile razy proces zapisywał informacje We/Wy |
| Zapisy We/Wy w bajtach | Jest to liczba, określająca ile razy proces zapisywał informacje We/Wy wyrażona w bajtach |
| Inne We/Wy | Jest to liczba, określające ile razy proces wykonywał operację wejścia/wyjścia ale nie był to ani zapis ani odczyt (np. instrukcja sterująca) |
| Inne We/Wy w bajtach | Jest to liczba, określające ile razy proces wykonywał operację wejścia/wyjścia ale nie był to ani zapis ani odczyt (np. instrukcja sterująca) wyrażona w bajtach. |

