Valve opublikował wyniki comiesięcznej ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania w Steam, które obejmują sierpień. Po drobnym spadku w lipcu Windows 11 znów zyskał nieco udziału wśród graczy i teraz znajduje się już na prawie 1/4 urządzeń logujących się do Steam.
Dotąd aż 8 miesięcy zajęło Jedenastce przekroczenie progu 20% na Steam, teraz zaś zbliża się do 25%. Według najnowszych wyników ankiety Windows 11 ma 23.78% udziału (+2.66 pkt proc. od lipca). To największy wzrost wśród wszystkich odnotowanych systemów. Z kolei największy spadek zaliczył wciąż najpopularniejszy Windows 10 64-bit (69,06%, spadek aż o 4,11 pkt proc.). Drobny zaliczyły starsze wersje Windows (z czego największy przypadł w udziale "Siódemce"), a także macOS (+0,76 pkt) i Linux (+0,04%).

Steam jak zwykle podał też najpopularniejsze konfiguracje sprzętowe wśród graczy:
| Ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania: Sierpień 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Intel | AMD | Microsoft | |
| 67.91% (+1.65) | 32.6% (-1.67) | 0.02% (+0.01) | |
| Rdzenie fizyczne | 6 rdzeni | 4 rdzeni | 8 rdzeni |
| 33.04% (-0.72) | 31.29 (-0.65) | 18.97% (-0.53) | |
| Pamięć | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| 51.22% (-2.03) | 22.36% (+1.19) | 13.13% (-0.28) | |
| Karta Graficzna | Nvidia | AMD | Intel |
| 76.21% | 14.67% | 8.92% | |
| Model karty graficznej | NVIDIA GTX 1060 | NVIDIA GTX 1650 | NVIDIA RTX 2060 |
| 6.39% (-0.57) | 6.03% (-0.16) | 4.85% (-0.13%) | |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
| 25.22% (-0.8) | 20.84% (-0.3) | 16.09% (-1.15) | |
| Rozdzielczość monitora | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1366 x 768 |
| 65.74% (-1.36) | 10.92% (-0.56) | 6.23% (+0.98) | |

